Plaque pour pièces de chaîne de convoyeur
Plaque intérieure et plaque extérieure pour les pièces de la chaîne de convoyeur
Article | Taper | Matériel |
1 | Plaque intérieure M80-A-80 | St52-3 (DIN1.0572) |
2 | Plaque intérieure M80-A-100 | |
3 | Plaque intérieure M80-A-125 | |
4 | Plaque intérieure M80-A-160 | |
5 | Plaque intérieure M112-A-80 | |
6 | Plaque intérieure M112-A-100 | |
7 | Plaque intérieure M112-A-125 | |
8 | Plaque intérieure M112-A-160 | |
9 | Plaque intérieure M160-A-100 | |
10 | Plaque intérieure M160-A-125 | |
11 | Plaque intérieure M160-A-160 | |
12 | Plaque extérieure M80-A-80 | |
13 | Plaque extérieure M80-A-100 | |
14 | Plaque extérieure M80-A-125 | |
15 | Plaque extérieure M80-A-160 | |
16 | Plaque extérieure M112-A-80 | |
17 | Plaque extérieure M112-A-100 | |
18 | Plaque extérieure M112-A-125 | |
19 | Plaque extérieure M112-A-160 | |
20 | Plaque extérieure M160-A-100 | |
21 | Plaque extérieure M160-A-125 | |
22 | Plaque extérieure M160-A-160 |
Plaque Whx avec surface d'usure durcie par induction
N° de chaîne | Charge de rupture | Terrain | Matériel |
kN | p | ||
M80 | 80 | 80 | St52-3 (DIN1.0572) |
100 | |||
125 | |||
160 | |||
M112 | 112 | 80 | |
100 | |||
125 | |||
160 | |||
M160 | 180 | 100 | |
125 | |||
160 | |||
M224 | 350 | 125 | |
160 | |||
200 | |||
M315 | 500 | 160 | |
200 | |||
M450 | 700 | 200 | |
250 | |||
M630 | 900 | 200 | |
250 | |||
315 |
Information produit
Dans le cadre de la gamme de chaînes de convoyage, TONGBAO fournit une grande variété de chaînes selon les normes DIN 8165 et DIN 8167, ainsi que des modèles fabriqués selon British Standard avec des dimensions en pouces et des versions spéciales très diverses.Plaques de liaison en acier trempé à haute résistance.
Applications
Applications | ||
Huile de palme | Canne à sucre | Parc d'attractions |
Traitement de l'eau | Traitement des eaux usées | Brasseries |
Assemblage de voiture | Élévateurs à cendres en pot | Convoyeurs de four |
Grattoirs à grains | Convoyeurs à copeaux | Ascenseur à ciment |
Production d'acier | Remplissage de bouteilles de gaz | Industrie du bois |
Pose de câbles océaniques | Élévateurs à grenaille de nickel | Coulée de lingots |
Chaîne de boulangerie | Transformation du bois | Mine de charbon |
Betterave à sucre | Transport lourd | Chaîne de champs pétrolifères |
Emballer
1. Nous utilisons des sacs en plastique, des cartons et des caisses en bois pour protéger nos produits.De plus, les pièces de rechange pourraient être bien protégées.
2. Nous avons des travailleurs professionnels pour charger le conteneur.Chargement rapide.